X  Kiinni
 Perjantai 11 Syyskuu      sunrise  07:06  sunset  20:02   Kesäaika: 12 tun. 55 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
09 - 10 CloudyPilvinen 14.1° - 12.2 km/t   Kevyttä tuulta 187.8 E - 100 % 1018.2 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 15° - 12.2 km/t   Kevyttä tuulta 192.5 EEL
1
100 % 1018.3 hPa
11 - 12 CloudyPilvinen 16° - 15.1 km/t   Hento tuulenvire 207.4 EEL
2
100 % 1018.6 hPa
12 - 13 CloudyPilvinen 15.6° - 14.8 km/t   Hento tuulenvire 203.2 EEL
3
100 % 1018.8 hPa
13 - 14 Light rain showersVähän sadetta 16.5° 0.2 mm 13.7 km/t   Hento tuulenvire 194.1 EEL
4
81 % 1019 hPa
14 - 15 Partly cloudyPuolipilvistä 18.2° - 13.3 km/t   Hento tuulenvire 215 EL
4
73 % 1019.2 hPa
15 - 16 Light rain showersVähän sadetta 20.1° 0.1 mm 17.6 km/t   Hento tuulenvire 243.2 LESL
3
80 % 1019.1 hPa
16 - 17 Rain showersSadekuuroja 20° 0.5 mm 16.2 km/t   Hento tuulenvire 248.6 LESL
2
71 % 1019.4 hPa
17 - 18 Light rain showersVähän sadetta 20° 0.2 mm 14 km/t   Hento tuulenvire 271 L
1
66 % 1019.7 hPa
18 - 19 FairHyvä sää 19.6° - 13.3 km/t   Hento tuulenvire 270 L - 17 % 1020 hPa
19 - 20 FairHyvä sää 19.2° - 10.8 km/t   Kevyttä tuulta 283.7 LPL - 15 % 1020.4 hPa
20 - 21 FairHyvä sää 17.1° - 6.5 km/t   Kevyt ilma 292 LPL - 19 % 1020.8 hPa
21 - 22 FairHyvä sää 16.1° - 7.6 km/t   Kevyttä tuulta 300.4 LPL - 24 % 1021.7 hPa
22 - 23 FairHyvä sää 15.6° - 7.9 km/t   Kevyttä tuulta 297.4 LPL - 16 % 1022.5 hPa
23 - 00 Clear skyKirkas taivas 14.9° - 6.8 km/t   Kevyt ilma 292 LPL - - 1023.1 hPa
 Lauantai 12 Syyskuu      sunrise  07:07  sunset  19:59   Kesäaika: 12 tun. 51 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Clear skyKirkas taivas 14.2° - 6.1 km/t   Kevyt ilma 278.5 L - - 1023.4 hPa
01 - 02 FairHyvä sää 13.8° - 6.8 km/t   Kevyt ilma 275.7 L - 15 % 1023.5 hPa
02 - 03 Partly cloudyPuolipilvistä 13.2° - 5.8 km/t   Kevyt ilma 273.7 L - 45 % 1023.5 hPa
03 - 04 Partly cloudyPuolipilvistä 12.7° - 4.7 km/t   Kevyt ilma 263 L - 86 % 1023.4 hPa
04 - 05 FogSumu 12.2° - 5 km/t   Kevyt ilma 258 LESL - 90 % 1023.3 hPa
05 - 06 FogSumu 11.9° - 5.8 km/t   Kevyt ilma 258.1 LESL - 100 % 1023.5 hPa
06 - 07 FogSumu 12° - 4.7 km/t   Kevyt ilma 242.7 LESL - 100 % 1023.6 hPa
07 - 08 FogSumu 12.1° - 4 km/t   Kevyt ilma 204.9 EEL - 100 % 1023.5 hPa
08 - 09 FogSumu 12.2° - 5 km/t   Kevyt ilma 197.6 EEL - 100 % 1023.8 hPa
09 - 10 FogSumu 12.9° - 5.4 km/t   Kevyt ilma 204.4 EEL - 100 % 1024 hPa
10 - 11 FogSumu 14.3° - 6.8 km/t   Kevyt ilma 201.6 EEL
1
100 % 1024 hPa
11 - 12 CloudyPilvinen 16.4° - 9 km/t   Kevyttä tuulta 212.8 EEL
2
100 % 1024.2 hPa
12 - 13 Light rainKevyt sade 18.4° 0.1 mm 11.5 km/t   Kevyttä tuulta 223.7 EL
3
92 % 1024.1 hPa
13 - 14 CloudyPilvinen 20° - 12.6 km/t   Kevyttä tuulta 232.3 EL
4
91 % 1023.8 hPa
14 - 15 CloudyPilvinen 20.8° - 14 km/t   Hento tuulenvire 238.1 LESL
3
95 % 1023.3 hPa
15 - 16 CloudyPilvinen 21.2° - 14.8 km/t   Hento tuulenvire 241.4 LESL
3
92 % 1023 hPa
16 - 17 CloudyPilvinen 21.8° - 15.1 km/t   Hento tuulenvire 245 LESL
2
95 % 1022.7 hPa
17 - 18 CloudyPilvinen 21.7° - 15.5 km/t   Hento tuulenvire 250.8 LESL
1
99 % 1022.4 hPa
18 - 19 Partly cloudyPuolipilvistä 21° - 12.6 km/t   Kevyttä tuulta 244.7 LESL - 99 % 1021.9 hPa
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä 20.3° - 10.8 km/t   Kevyttä tuulta 234 EL - 96 % 1021.8 hPa
20 - 21 FairHyvä sää 18.9° - 10.4 km/t   Kevyttä tuulta 219.6 EL - 17 % 1022 hPa
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä 17.9° - 12.2 km/t   Kevyttä tuulta 212 EEL - 69 % 1022 hPa
22 - 23 FairHyvä sää 17.6° - 13.7 km/t   Hento tuulenvire 219.1 EL - 31 % 1021.8 hPa
23 - 00 CloudyPilvinen 17.2° - 14.4 km/t   Hento tuulenvire 238.1 LESL - 91 % 1021.9 hPa
 Sunnuntai 13 Syyskuu      sunrise  07:09  sunset  19:57   Kesäaika: 12 tun. 48 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 17.2° - 11.9 km/t   Kevyttä tuulta 245.5 LESL - 100 % 1021.9 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 17.2° - 13 km/t   Kevyttä tuulta 241 LESL - 100 % 1021.9 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 16.8° - 13 km/t   Kevyttä tuulta 238.6 LESL - 100 % 1021.8 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 16.4° - 13.3 km/t   Hento tuulenvire 235.5 EL - 100 % 1021.5 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 16.3° - 13.7 km/t   Hento tuulenvire 235.1 EL - 100 % 1021.3 hPa
05 - 06 Light rainKevyt sade 16.1° 0.1 mm 13.7 km/t   Hento tuulenvire 229.5 EL - 98 % 1020.9 hPa
06 - 07 Light rainKevyt sade 15.7° 0.2 mm 14.4 km/t   Hento tuulenvire 222 EL - 100 % 1020.6 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen 15.4° - 14.8 km/t   Hento tuulenvire 226 EL - 100 % 1020.9 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen 15.6° - 15.5 km/t   Hento tuulenvire 225.4 EL - 100 % 1021 hPa
09 - 10 CloudyPilvinen 16° - 16.2 km/t   Hento tuulenvire 226.7 EL - 100 % 1020.9 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 16.5° - 16.9 km/t   Hento tuulenvire 228 EL
1
100 % 1020.9 hPa
11 - 12 CloudyPilvinen 17° - 16.9 km/t   Hento tuulenvire 224.1 EL
2
100 % 1021 hPa
12 - 13 Light rainKevyt sade 17.7° 0.2 mm 19.1 km/t   Hento tuulenvire 233.6 EL
3
100 % 1021.1 hPa
13 - 14 RainSade 18.8° 0.8 mm 19.1 km/t   Hento tuulenvire 239.1 LESL
4
100 % 1020.8 hPa
14 - 15 RainSade 18.9° 0.7 mm 16.6 km/t   Hento tuulenvire 235.5 EL
4
100 % 1020.5 hPa
15 - 16 RainSade 18.6° 0.4 mm 16.9 km/t   Hento tuulenvire 246.4 LESL
3
100 % 1020.6 hPa
16 - 17 RainSade 18.5° 0.4 mm 17.6 km/t   Hento tuulenvire 248.8 LESL
2
100 % 1020.4 hPa
17 - 18 RainSade 18.3° 0.8 mm 17.3 km/t   Hento tuulenvire 252.2 LESL
1
100 % 1020.1 hPa
18 - 19 Heavy rainRankkasade 18.5° 1.8 mm 15.8 km/t   Hento tuulenvire 247.3 LESL - 100 % 1019.9 hPa
19 - 20 RainSade 18.1° 0.4 mm 16.2 km/t   Hento tuulenvire 260.7 L - 100 % 1020.1 hPa
20 - 21 Light rainKevyt sade 17.9° 0.2 mm 16.2 km/t   Hento tuulenvire 268.9 L - 100 % 1020.3 hPa
21 - 22 RainSade 17.7° 0.5 mm 14.8 km/t   Hento tuulenvire 269.5 L - 100 % 1020.7 hPa
22 - 23 RainSade 17.6° 0.3 mm 14 km/t   Hento tuulenvire 264.9 L - 100 % 1021 hPa
23 - 00 CloudyPilvinen 17.6° - 15.1 km/t   Hento tuulenvire 284.6 LPL - 99 % 1021.3 hPa
 Maanantai 14 Syyskuu      sunrise  07:10  sunset  19:55   Kesäaika: 12 tun. 44 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 17.2° - 10.4 km/t   Kevyttä tuulta 276.9 L - 100 % 1021.4 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 16.9° - 9 km/t   Kevyttä tuulta 265.1 L - 100 % 1021.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK