X  Zatvori
 ponedjeljak 5 listopad      sunrise  07:44  sunset  19:06   Dnevna svjetlost: 11 sati 22 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
16 - 17 Partly cloudyDjelomična naoblaka 20.3° - 12.2 km/s   Povjetarac 239.2 ZJZ
1
65 % 1022.8 hPa
17 - 18 FairLijepo vrijeme 20° - 12.2 km/s   Povjetarac 250.1 ZJZ - 33 % 1022.3 hPa
18 - 19 Clear skyČisto nebo 19.3° - 9.4 km/s   Povjetarac 250.4 ZJZ - - 1022.1 hPa
19 - 20 Clear skyČisto nebo 16.9° - 6.1 km/s   Lahor 231.1 JZ - - 1022.1 hPa
20 - 21 Clear skyČisto nebo 15.8° - 7.9 km/s   Povjetarac 227.8 JZ - - 1022.5 hPa
21 - 22 Clear skyČisto nebo 15.2° - 9 km/s   Povjetarac 248.9 ZJZ - - 1022.6 hPa
22 - 23 Clear skyČisto nebo 14.1° - 8.3 km/s   Povjetarac 284.7 ZSZ - - 1022.9 hPa
23 - 00 Clear skyČisto nebo 13.1° - 6.1 km/s   Lahor 286.3 ZSZ - - 1022.8 hPa
 utorak 6 listopad      sunrise  07:46  sunset  19:04   Dnevna svjetlost: 11 sati 18 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 Clear skyČisto nebo 12.5° - 4.3 km/s   Lahor 260.4 Z - - 1022.5 hPa
01 - 02 Clear skyČisto nebo 11.9° - 5.4 km/s   Lahor 219.5 JZ - - 1021.8 hPa
02 - 03 FogMagla 11.5° - 5.8 km/s   Lahor 210.4 JJZ - 63 % 1021.6 hPa
03 - 04 FogMagla 11° - 7.2 km/s   Lahor 209.1 JJZ - 66 % 1021.6 hPa
04 - 05 FogMagla 10.9° - 7.2 km/s   Lahor 202.1 JJZ - 100 % 1021.3 hPa
05 - 06 FogMagla 10.8° - 5.8 km/s   Lahor 189.3 J - 100 % 1021.1 hPa
06 - 07 FogMagla 10.6° - 6.1 km/s   Lahor 189.3 J - 100 % 1020.8 hPa
07 - 08 FogMagla 10.5° - 5.4 km/s   Lahor 191.8 J - 100 % 1020.6 hPa
08 - 09 FogMagla 10.4° - 4.7 km/s   Lahor 193.9 JJZ - 100 % 1020.5 hPa
09 - 10 FogMagla 10.8° - 5.4 km/s   Lahor 174.5 J - 100 % 1020.6 hPa
10 - 11 FogMagla 12° - 5 km/s   Lahor 186.6 J - 100 % 1020.6 hPa
11 - 12 FogMagla 13.2° - 5 km/s   Lahor 180 J
1
100 % 1020.6 hPa
12 - 13 Partly cloudyDjelomična naoblaka 16.4° - 5.8 km/s   Lahor 187.9 J
2
47 % 1020.2 hPa
13 - 14 Clear skyČisto nebo 18.3° - 4.7 km/s   Lahor 191.4 J
2
- 1019.7 hPa
14 - 15 Clear skyČisto nebo 19.6° - 4 km/s   Lahor 191.5 J
2
- 1019.1 hPa
15 - 16 Clear skyČisto nebo 20.3° - 2.9 km/s   Lahor 211 JJZ
2
- 1018.4 hPa
16 - 17 Clear skyČisto nebo 20.6° - 2.5 km/s   Lahor 272.7 Z
1
13 % 1018 hPa
17 - 18 FairLijepo vrijeme 20.5° - 3.2 km/s   Lahor 324.2 SZ - 20 % 1017.6 hPa
18 - 19 FairLijepo vrijeme 19.7° - 4.7 km/s   Lahor 336.5 SSZ - 31 % 1017.4 hPa
19 - 20 FairLijepo vrijeme 17.6° - 5 km/s   Lahor 6.8 S - 37 % 1017.4 hPa
20 - 21 FairLijepo vrijeme 16° - 6.1 km/s   Lahor 53.8 SI - 26 % 1017.5 hPa
21 - 22 FairLijepo vrijeme 15° - 6.1 km/s   Lahor 81.6 I - 22 % 1017.4 hPa
22 - 23 FairLijepo vrijeme 14.2° - 5.8 km/s   Lahor 88 I - 25 % 1017.3 hPa
23 - 00 FairLijepo vrijeme 13.5° - 6.1 km/s   Lahor 86.6 I - 31 % 1017.2 hPa
 srijeda 7 listopad      sunrise  07:48  sunset  19:02   Dnevna svjetlost: 11 sati 14 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 Partly cloudyDjelomična naoblaka 13° - 7.9 km/s   Povjetarac 85.7 I - 42 % 1016.8 hPa
01 - 02 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12.5° - 7.2 km/s   Lahor 69.4 ISI - 70 % 1016.5 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 12.2° - 6.5 km/s   Lahor 69.3 ISI - 92 % 1016.2 hPa
03 - 04 CloudyOblačno 11.7° - 6.8 km/s   Lahor 78.7 ISI - 96 % 1015.6 hPa
04 - 05 Partly cloudyDjelomična naoblaka 11.2° - 7.2 km/s   Lahor 89.4 I - 59 % 1015 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 10.8° - 7.2 km/s   Lahor 80.2 I - 87 % 1014.4 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 10.6° - 7.6 km/s   Povjetarac 72.2 ISI - 96 % 1014 hPa
07 - 08 FogMagla 10.4° - 8.3 km/s   Povjetarac 85.9 I - 99 % 1013.7 hPa
08 - 09 FogMagla 10.4° - 8.3 km/s   Povjetarac 92.8 I - 84 % 1013.5 hPa
09 - 10 FogMagla 10.9° - 9.4 km/s   Povjetarac 98.1 I - 99 % 1013.5 hPa
10 - 11 Partly cloudyDjelomična naoblaka 11.9° - 7.6 km/s   Povjetarac 102.8 IJI - 83 % 1013.1 hPa
11 - 12 Clear skyČisto nebo 14.1° - 5.8 km/s   Lahor 100.1 I
1
12 % 1012.8 hPa
12 - 13 Clear skyČisto nebo 16.4° - 5.4 km/s   Lahor 101.4 I
2
- 1012.3 hPa
13 - 14 FairLijepo vrijeme 18.6° - 6.5 km/s   Lahor 106.7 IJI
2
25 % 1011.3 hPa
14 - 15 Clear skyČisto nebo 20.1° - 6.8 km/s   Lahor 113.8 IJI
2
- 1010.4 hPa
15 - 16 Partly cloudyDjelomična naoblaka 20.9° - 5.4 km/s   Lahor 113.1 IJI
1
78 % 1009.5 hPa
16 - 17 CloudyOblačno 21.1° - 5 km/s   Lahor 86.3 I
1
90 % 1008.8 hPa
17 - 18 CloudyOblačno 20.8° - 5.8 km/s   Lahor 64.8 ISI - 99 % 1008.4 hPa
18 - 19 CloudyOblačno 19.5° - 5 km/s   Lahor 51.2 SI - 100 % 1008 hPa
19 - 20 CloudyOblačno 17.6° - 7.2 km/s   Lahor 57.6 ISI - 98 % 1007.8 hPa
20 - 21 CloudyOblačno 16.6° - 6.8 km/s   Lahor 35.8 SI - 100 % 1007.7 hPa
21 - 22 RainKiša 16.3° 0.5 mm 7.6 km/s   Povjetarac 11.1 S - 100 % 1007.6 hPa
22 - 23 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 15.7° 1.5 mm 11.2 km/s   Povjetarac 346.9 SSZ - 100 % 1007.1 hPa
23 - 00 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 15° 1.4 mm 14.4 km/s   Slab vjetar 343.2 SSZ - 100 % 1007 hPa
 četvrtak 8 listopad      sunrise  07:49  sunset  19:00   Dnevna svjetlost: 11 sati 10 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 RainKiša 14.5° 0.4 mm 15.5 km/s   Slab vjetar 347.3 SSZ - 100 % 1006.7 hPa
01 - 02 RainKiša 13.9° 0.5 mm 13.7 km/s   Slab vjetar 325.4 SZ - 100 % 1006.7 hPa
02 - 03 Heavy rainJaka kiša i grmljavina 13.3° 1.4 mm 14.4 km/s   Slab vjetar 320 SZ - 100 % 1006.7 hPa
03 - 04 RainKiša 13.1° 0.6 mm 14.4 km/s   Slab vjetar 320.5 SZ - 100 % 1006.9 hPa
04 - 05 RainKiša 13.3° 0.4 mm 18 km/s   Slab vjetar 336.4 SSZ - 100 % 1007 hPa
05 - 06 Light rainBlaga kiša 12.6° 0.2 mm 18.4 km/s   Slab vjetar 333.9 SSZ - 100 % 1007.6 hPa
06 - 07 RainKiša 12.1° 0.3 mm 17.6 km/s   Slab vjetar 323.7 SZ - 100 % 1008.1 hPa
07 - 08 Light rainBlaga kiša 11.7° 0.2 mm 21.2 km/s   Umjeren vjetar 327.1 SSZ - 100 % 1008.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK