X  Sluiten
 Zaterdag 17 Januari      sunrise  08:34  sunset  17:00   Daglicht: 08 u. 26 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
14 - 15 FairHelder 11.5° - 7.9 km/u   Zwak 150.1 ZZO - 37 % 1018.3 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 11.6° - 6.8 km/u   Zeer zwak 123.8 OZO - 73 % 1018.2 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 10.6° - 6.1 km/u   Zeer zwak 107 OZO - 79 % 1018.5 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 8.3° - 6.8 km/u   Zeer zwak 97.3 O - 91 % 1018.9 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 7.2° - 7.6 km/u   Zwak 90.7 O - 90 % 1019.4 hPa
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking 6.2° - 7.2 km/u   Zeer zwak 97.3 O - 91 % 1019.9 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 5.8° - 7.6 km/u   Zwak 101.1 O - 88 % 1020.3 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 5.3° - 8.3 km/u   Zwak 114.6 OZO - 81 % 1020.4 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 4.8° - 8.6 km/u   Zwak 125.1 ZO - 72 % 1020.6 hPa
23 - 00 FairHelder 3.8° - 7.6 km/u   Zwak 107.3 OZO - 34 % 1020.8 hPa
 Zondag 18 Januari      sunrise  08:33  sunset  17:02   Daglicht: 08 u. 29 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 FairHelder 3.6° - 10.1 km/u   Zwak 100.6 O - 27 % 1021 hPa
01 - 02 Clear skyHelder 3.3° - 9.7 km/u   Zwak 106.8 OZO - - 1020.9 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 2.8° - 8.3 km/u   Zwak 112.1 OZO - 45 % 1021 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking 2.5° - 9.4 km/u   Zwak 105.8 OZO - 97 % 1021.1 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 2.2° - 9.4 km/u   Zwak 107 OZO - 81 % 1020.8 hPa
05 - 06 FairHelder 1.8° - 9.4 km/u   Zwak 104.5 OZO - 35 % 1020.7 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 1.6° - 10.4 km/u   Zwak 102.2 OZO - 98 % 1020.5 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking 1.3° - 9.7 km/u   Zwak 105.9 OZO - 97 % 1020.7 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 1.1° - 9.4 km/u   Zwak 104.3 OZO - 83 % 1020.8 hPa
09 - 10 FairHelder 1.1° - 10.1 km/u   Zwak 103.6 OZO - 34 % 1021.1 hPa
10 - 11 FairHelder 2.3° - 10.8 km/u   Zwak 99.2 O - 30 % 1021.3 hPa
11 - 12 Clear skyHelder - 8.3 km/u   Zwak 94.3 O - - 1021.3 hPa
12 - 13 Clear skyHelder 5.6° - 7.6 km/u   Zwak 87.5 O - - 1020.9 hPa
13 - 14 Clear skyHelder - 7.6 km/u   Zwak 78.2 ONO - - 1020.1 hPa
14 - 15 Clear skyHelder 7.8° - 7.6 km/u   Zwak 71.3 ONO - - 1019.5 hPa
15 - 16 Clear skyHelder 7.9° - 8.3 km/u   Zwak 68.4 ONO - - 1019 hPa
16 - 17 Clear skyHelder - 7.6 km/u   Zwak 68.2 ONO - - 1019.1 hPa
17 - 18 Clear skyHelder - 10.1 km/u   Zwak 78.5 ONO - - 1018.9 hPa
18 - 19 Clear skyHelder 4.1° - 11.5 km/u   Zwak 89.4 O - - 1018.8 hPa
19 - 20 Clear skyHelder 3.6° - 12.2 km/u   Zwak 96.4 O - - 1018.8 hPa
20 - 21 Clear skyHelder 3.3° - 12.2 km/u   Zwak 102.4 OZO - - 1018.8 hPa
21 - 22 Clear skyHelder 2.9° - 11.2 km/u   Zwak 108.8 OZO - - 1018.8 hPa
22 - 23 Clear skyHelder 2.4° - 10.4 km/u   Zwak 115 OZO - - 1018.7 hPa
23 - 00 Clear skyHelder 1.8° - 10.1 km/u   Zwak 125.2 ZO - - 1018.7 hPa
 Maandag 19 Januari      sunrise  08:32  sunset  17:04   Daglicht: 08 u. 31 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 1.3° - 9.4 km/u   Zwak 134.8 ZO - - 1018.6 hPa
01 - 02 Clear skyHelder 0.8° - 10.1 km/u   Zwak 139.5 ZO - 10 % 1018.4 hPa
02 - 03 Clear skyHelder 0.5° - 9.7 km/u   Zwak 142.8 ZO - - 1018.2 hPa
03 - 04 Clear skyHelder 0.2° - 9.4 km/u   Zwak 145.3 ZO - - 1018.1 hPa
04 - 05 Clear skyHelder -0.1° - 9 km/u   Zwak 148.1 ZZO - - 1017.8 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking -0.4° - 8.6 km/u   Zwak 146.3 ZO - 41 % 1017.5 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking -0.6° - 7.9 km/u   Zwak 156 ZZO - 80 % 1017.8 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt -0.7° - 7.6 km/u   Zwak 150.2 ZZO - 100 % 1018 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt -0.8° - 7.2 km/u   Zeer zwak 150.2 ZZO - 100 % 1018.4 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking -0.6° - 8.3 km/u   Zwak 139.2 ZO - 67 % 1018.6 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 0.4° - 10.1 km/u   Zwak 135.2 ZO - 54 % 1018.7 hPa
11 - 12 Clear skyHelder - 7.2 km/u   Zeer zwak 138.8 ZO - - 1018.8 hPa
12 - 13 FairHelder 3.9° - 6.8 km/u   Zeer zwak 148.5 ZZO - 38 % 1018.9 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 5.3° - 6.8 km/u   Zeer zwak 148 ZZO - 48 % 1018.4 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 6.4° - 6.8 km/u   Zeer zwak 147.7 ZZO - 67 % 1018.1 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 6.8° - 6.1 km/u   Zeer zwak 138.9 ZO - 94 % 1018.1 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 6.1° - 6.5 km/u   Zeer zwak 129.8 ZO - 88 % 1018.4 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 4.4° - 7.9 km/u   Zwak 138.4 ZO - 81 % 1018.7 hPa
18 - 19 FairHelder 3.9° - 8.6 km/u   Zwak 141.5 ZO - 16 % 1018.8 hPa
19 - 20 Clear skyHelder 3.5° - 9 km/u   Zwak 145.2 ZO - - 1019 hPa
20 - 21 Clear skyHelder 3.1° - 9 km/u   Zwak 148.1 ZZO - - 1019.1 hPa
21 - 22 FairHelder 2.8° - 9.7 km/u   Zwak 143.6 ZO - 18 % 1019.2 hPa
22 - 23 FairHelder 2.3° - 9.4 km/u   Zwak 147.1 ZZO - 33 % 1019.4 hPa
23 - 00 FairHelder 1.9° - 9.4 km/u   Zwak 140.4 ZO - 16 % 1019.6 hPa
 Dinsdag 20 Januari      sunrise  08:31  sunset  17:05   Daglicht: 08 u. 34 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder 1.5° - 9.4 km/u   Zwak 145.5 ZO - - 1019.9 hPa
01 - 02 Clear skyHelder - 8.6 km/u   Zwak 145.3 ZO - - 1019.9 hPa
02 - 03 Clear skyHelder 0.7° - 9 km/u   Zwak 141.8 ZO - - 1019.7 hPa
03 - 04 Clear skyHelder 0.3° - 9 km/u   Zwak 141.5 ZO - - 1019.5 hPa
04 - 05 Clear skyHelder - 8.6 km/u   Zwak 137.3 ZO - - 1019.2 hPa
05 - 06 Clear skyHelder -0.4° - 8.3 km/u   Zwak 137.3 ZO - - 1019.2 hPa
06 - 07 Clear skyHelder -0.6° - 8.3 km/u   Zwak 130 ZO - - 1019.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK